piątek, 14 października 2022

| ZAWODY I | DZIEŃ VII & VIII | UJEŻDŻENIE | LISTY STARTOWE |

DZIEŃ I 

Konkurs I | D1 |

Konkurs II | D2 |

Konkurs III | L6 |

Konkurs IV | L7 |

Konkurs V | L freestyle |

Konkurs VII | P3 |

Konkurs VIII | P9 |

Konkurs IX | N1 |

Konkurs X | N8 |

Konkurs XI | N freestyle |

Konkurs XII | C1 |

Konkurs XIII | C2 |

Konkurs XIV | CC2 |

Konkurs XV | CC3 |

Konkurs XVI | CC freestyle 

Konkurs XVII | CS4 |

Konkurs XVIII | CS7 |

Konkurs XIX | CS freestyle |

Konkurs XX I | GP |

Konkurs Małej Rundy | na poziomie N |

Konkurs Średniej Rundy | na poziomie C |

Konkurs Dużej Rundy | na poziomie CS |


DZIEŃ II

Konkurs I | D1 |

Konkurs II | D2 |

Konkurs III | L6 |

Konkurs IV | L7 |

Konkurs V | L freestyle |

Konkurs VII | P3 |

Konkurs VIII | P9 |

Konkurs IX | N1 |

Konkurs X | N8 |

Konkurs XI | N freestyle |

Konkurs XII | C1 |

Konkurs XIII | C2 |

Konkurs XIV | CC2 |

Konkurs XV | CC3 |

Konkurs XVI | CC freestyle 

Konkurs XVII | CS4 |

Konkurs XVIII | CS7 |

Konkurs XIX | CS freestyle |

Konkurs XX I | GP |

Konkurs Małej Rundy | na poziomie N |

Konkurs Średniej Rundy | na poziomie C |

Konkurs Dużej Rundy | na poziomie CS |

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz